
Macchina per ispezionare e fare manutenzione leggera di ponti, viadotti e ferrovie, di 10.5m di lunghezza, con braccio articolato e cestello per offrire grande velocità.
| 10.5m | Lunghezza sotto ponte (a) |
| 14.5m | Discesa massima di lavoro in negativo (b) |
| 11.0m | Altezza massima di lavoro in positivo (c) |
| 2.5m | Massimo marciapiede superabile (d) |
| 3.0m | Massima barriera superabile (e) |
| 2.5m | Altezza brandeggio braccio b4 (f) |
| 6.5m | Lunghezza braccio b2 (g) |
| 280° | Rotazione ralla t1 (t1) |
| 180°+90° | Rotazione ralla t2 (t2) |
| 260kg | Portata cestello |
| 10.5m | Lunghezza totale unita' |
| 2.5m | Larghezza totale unita' |
| 3.6m | Altezza totale unita' |
| 18000kg | Peso totale unita' |
SCHEDA COMPLETA 
Macchina per ispezionare e fare manutenzione leggera di ponti, viadotti e ferrovie, di 6.5m di lunghezza, con braccio articolato e cestello per offrire grande velocità.
| 6.5m | Lunghezza sotto ponte (a) |
| 10.0m | Discesa massima di lavoro in negativo (b) |
| 8.0m | Altezza massima di lavoro in positivo (c) |
| 2.75m | Massimo marciapiede superabile (d) |
| 2.8m | Massima barriera superabile (e) |
| 2.2m | Altezza brandeggio braccio b4 (f) |
| 4.8m | Lunghezza braccio b2 (g) |
| 280° | Rotazione ralla t1 (t1) |
| 180°+90° | Rotazione ralla t2 (t2) |
| 200kg | Portata cestello |
| 10.5m | Lunghezza totale unita' |
| 2.5m | Larghezza totale unita' |
| 3.6m | Altezza totale unita' |
| 18000kg | Peso totale unita' |
SCHEDA COMPLETA 
Macchina per ispezionare e fare manutenzione leggera di ponti, viadotti e ferrovie, di 22.0m di lunghezza, con braccio articolato e cestello per offrire grande velocità.
| 22.0m | Lunghezza sotto ponte (a) |
| 25.5m | Discesa massima di lavoro in negativo (b) |
| 20.5m | Altezza massima di lavoro in positivo (c) |
| 3.8m | Massimo marciapiede superabile (d) |
| 4.0m | Massima barriera superabile (e) |
| 6.0m | Altezza brandeggio braccio b4 (f) |
| 7.0m | Lunghezza braccio b2 (g) |
| 280° | Rotazione ralla t1 (t1) |
| 180°+90° | Rotazione ralla t2 (t2) |
| 300kg | Portata cestello |
| 12.0m | Lunghezza totale unita' |
| 2.5m | Larghezza totale unita' |
| 4.0m | Altezza totale unita' |
| 32000kg | Peso totale unita' |
SCHEDA COMPLETA 
Macchina per ispezionare e fare manutenzione leggera di ponti, viadotti e ferrovie, di 20.0m di lunghezza, con braccio articolato e cestello per offrire grande velocità.
| 20.0m | Lunghezza sotto ponte (a) |
| 24.0m | Discesa massima di lavoro in negativo (b) |
| 20.8m | Altezza massima di lavoro in positivo (c) |
| 3.0m | Massimo marciapiede superabile (d) |
| 4.0m | Massima barriera superabile (e) |
| 3.0m | Altezza brandeggio braccio b4 (f) |
| 7.0m | Lunghezza braccio b2 (g) |
| 180° | Rotazione ralla t1 (t1) |
| 180°+90° | Rotazione ralla t2 (t2) |
| 250kg | Portata cestello |
| 12.0m | Lunghezza totale unita' |
| 2.5m | Larghezza totale unita' |
| 4.0m | Altezza totale unita' |
| 26000kg | Peso totale unita' |
SCHEDA COMPLETA 
Macchina per ispezionare e fare manutenzione leggera di ponti, viadotti e ferrovie, di 18.0m di lunghezza, con braccio articolato e cestello per offrire grande velocità.
| 18.0m | Lunghezza sotto ponte (a) |
| 20.5m | Discesa massima di lavoro in negativo (b) |
| 16.3m | Altezza massima di lavoro in positivo (c) |
| 3.1m | Massimo marciapiede superabile (d) |
| 3.6m | Massima barriera superabile (e) |
| 3.0m | Altezza brandeggio braccio b4 (f) |
| 6.3m | Lunghezza braccio b2 (g) |
| 180° | Rotazione ralla t1 (t1) |
| 180°+90° | Rotazione ralla t2 (t2) |
| 300kg | Portata cestello |
| 11.8m | Lunghezza totale unita' |
| 2.5m | Larghezza totale unita' |
| 4.0m | Altezza totale unita' |
| 26000kg | Peso totale unita' |
SCHEDA COMPLETA 
Macchina per ispezionare e fare manutenzione leggera di ponti, viadotti e ferrovie, di 13.0m di lunghezza, con braccio articolato e cestello per offrire grande velocità.
| 13m | Lunghezza sotto ponte (a) |
| 17m | Discesa massima di lavoro in negativo (b) |
| 14m | Altezza massima di lavoro in positivo (c) |
| 2.5m | Massimo marciapiede superabile (d) |
| 3.3m | Massima barriera superabile (e) |
| 3.0m | Altezza brandeggio braccio b4 (f) |
| 6.0m | Lunghezza braccio b2 (g) |
| 180° | Rotazione ralla t1 (t1) |
| 180°+90° | Rotazione ralla t2 (t2) |
| 250kg | Portata cestello |
| 10.6m | Lunghezza totale unita' |
| 2.5m | Larghezza totale unita' |
| 4.0m | Altezza totale unita' |
| 17000kg | Peso totale unita' |
SCHEDA COMPLETA 
Macchina per ispezionare e fare manutenzione leggera di ponti, viadotti e ferrovie, di 9.0m di lunghezza, con braccio articolato e cestello per offrire grande velocità.
9.0m | Lunghezza sotto ponte (a) |
| 12.5m | Discesa massima di lavoro in negativo (b) |
| 8.5m | Altezza massima di lavoro in positivo (c) |
| 2.5m | Massimo marciapiede superabile (d) |
| 3.3m | Massima barriera superabile (e) |
| 3.0m | Altezza brandeggio braccio b4 (f) |
| 6.5m | Lunghezza braccio b2 (g) |
| 180° | Rotazione ralla t1 (t1) |
| 180°+90° | Rotazione ralla t2 (t2) |
| 250kg | Portata cestello |
| 10m | Lunghezza totale unita' |
| 2.5m | Larghezza totale unita' |
| 3.9m | Altezza totale unita' |
| 13000kg | Peso totale unita' |
SCHEDA COMPLETA 
Macchina per ispezionare e fare manutenzione leggera di ponti, viadotti e ferrovie, di 7.0m di lunghezza, con braccio articolato e cestello per offrire grande velocità.
| 7.0m | Lunghezza sotto ponte (a) |
| 7.6m | Discesa massima di lavoro in negativo (b) |
| 7.6m | Altezza massima di lavoro in positivo (c) |
| 2.5m | Massimo marciapiede superabile (d) |
| 3.2m | Massima barriera superabile (e) |
| - | Altezza brandeggio braccio b4 (f) |
| 6.0m | Lunghezza braccio b2 (g) |
| 180° | Rotazione ralla t1 (t1) |
| 180°+90° | Rotazione ralla t2 (t2) |
| 250kg | Portata cestello |
| 9.85m | Lunghezza totale unita' |
| 2.5m | Larghezza totale unita' |
| 3.8m | Altezza totale unita' |
| 14000kg | Peso totale unita' |
SCHEDA COMPLETA